Автономная канализация БИО КОС 75
567.000 ₽
Автономная канализация БИО КОС 100
776.000 ₽
Автономная канализация БИО КОС 80
671.500 ₽
Стоимость монтажа: 17.000 ₽
| Объем (куб. м) | 17.0 |
| Размеры (мм) | 1900х6000 |
| Масса (кг) | 650-700 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Кол-во пользователей | 80 |
Артикул:
4755a7ad01d8
Категория: Автономные канализации
Описание
Назначение: «БИО КОС 80» подходит для обслуживаемых объектов до 80 человек — базы отдыха, гостиничные и производственные площадки. Производительность 17.0 м³/сутки обеспечивает устойчивую работу при высоком суточном притоке. Баланс производительности и габаритов позволяет вписать систему в ландшафт без сложной подготовки участка.
Преимущества:
- Питание 400 Вт оптимизировано для круглосуточной эксплуатации.
- Материалы стойки к агрессивной среде и промерзанию грунта.
- Буферная ёмкость сглаживает пики потребления и залповые сбросы.
- Инженерный корпус 1900×6000 с усилением критических зон.
- Возможна интеграция с локальными дренажными полями и УФ-доочисткой.
Эксплуатация: Плановое обслуживание выполняется быстро благодаря маркировке сервисных точек и удобным люкам. Осветлённую воду допускается направлять в дренажный контур или использовать для хозяйственных нужд.
Похожие
Автономная канализация БИО КОС 3
77.000 ₽| Объем (куб. м) | 0.7 |
| Размеры (мм) | 1000х1000 |
| Масса (кг) | 50-100 |
| Мощность (Вт) | 50-60 |
| Кол-во пользователей | 3 |
Автономная канализация БИО КОС 5
105.000 ₽| Объем (куб. м) | 1.0 |
| Размеры (мм) | 1000х1300 |
| Масса (кг) | 60-120 |
| Мощность (Вт) | 50-60 |
| Кол-во пользователей | 5 |
Автономная канализация БИО КОС 10
145.000 ₽| Объем (куб. м) | 2.0 |
| Размеры (мм) | 1400х1500 |
| Масса (кг) | 80-150 |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Кол-во пользователей | 10 |
Автономная канализация БИО КОС 20
254.000 ₽| Объем (куб. м) | 4.0 |
| Размеры (мм) | 1600х2000 |
| Масса (кг) | 140-200 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Кол-во пользователей | 20 |
Автономная канализация БИО КОС 25
282.000 ₽| Объем (куб. м) | 5.0 |
| Размеры (мм) | 1600х2500 |
| Масса (кг) | 190-250 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Кол-во пользователей | 25 |
Автономная канализация БИО КОС 30
309.000 ₽| Объем (куб. м) | 6.0 |
| Размеры (мм) | 2000х2000 |
| Масса (кг) | 350-400 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Кол-во пользователей | 30 |
Автономная канализация БИО КОС 35
345.000 ₽| Объем (куб. м) | 7.0 |
| Размеры (мм) | 2200х2000 |
| Масса (кг) | 450-470 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Кол-во пользователей | 35 |
Автономная канализация БИО КОС 75
567.000 ₽| Объем (куб. м) | 15.0 |
| Размеры (мм) | 1800х6000 |
| Масса (кг) | 600-650 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Кол-во пользователей | 75 |
