Каталог
Автономная канализация БИО КОС 3
77.000 ₽| Объем (куб. м) | 0.7 |
| Размеры (мм) | 1000х1000 |
| Масса (кг) | 50-100 |
| Мощность (Вт) | 50-60 |
| Кол-во пользователей | 3 |
Автономная канализация БИО КОС 5
105.000 ₽| Объем (куб. м) | 1.0 |
| Размеры (мм) | 1000х1300 |
| Масса (кг) | 60-120 |
| Мощность (Вт) | 50-60 |
| Кол-во пользователей | 5 |
Автономная канализация БИО КОС 6
118.000 ₽| Объем (куб. м) | 1.2 |
| Размеры (мм) | 1020х1500 |
| Масса (кг) | 70-120 |
| Мощность (Вт) | 60 |
| Кол-во пользователей | 6 |
Автономная канализация БИО КОС 8
125.000 ₽| Объем (куб. м) | 1.6 |
| Размеры (мм) | 1200х1500 |
| Масса (кг) | 70-130 |
| Мощность (Вт) | 60 |
| Кол-во пользователей | 8 |
Автономная канализация БИО КОС 10
145.000 ₽| Объем (куб. м) | 2.0 |
| Размеры (мм) | 1400х1500 |
| Масса (кг) | 80-150 |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Кол-во пользователей | 10 |
Автономная канализация БИО КОС 12
162.000 ₽| Объем (куб. м) | 2.5 |
| Размеры (мм) | 1400х1600 |
| Масса (кг) | 80-160 |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Кол-во пользователей | 12 |
Автономная канализация БИО КОС 15
178.000 ₽| Объем (куб. м) | 3.0 |
| Размеры (мм) | 1500х1700 |
| Масса (кг) | 100-180 |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Кол-во пользователей | 15 |
Автономная канализация БИО КОС 20
254.000 ₽| Объем (куб. м) | 4.0 |
| Размеры (мм) | 1600х2000 |
| Масса (кг) | 140-200 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Кол-во пользователей | 20 |
Автономная канализация БИО КОС 25
282.000 ₽| Объем (куб. м) | 5.0 |
| Размеры (мм) | 1600х2500 |
| Масса (кг) | 190-250 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Кол-во пользователей | 25 |
Автономная канализация БИО КОС 30
309.000 ₽| Объем (куб. м) | 6.0 |
| Размеры (мм) | 2000х2000 |
| Масса (кг) | 350-400 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Кол-во пользователей | 30 |
Автономная канализация БИО КОС 35
345.000 ₽| Объем (куб. м) | 7.0 |
| Размеры (мм) | 2200х2000 |
| Масса (кг) | 450-470 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Кол-во пользователей | 35 |
Автономная канализация БИО КОС 40
382.000 ₽| Объем (куб. м) | 8.0 |
| Размеры (мм) | 2300х2000 |
| Масса (кг) | 470-500 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Кол-во пользователей | 40 |
Автономная канализация БИО КОС 45
421.000 ₽| Объем (куб. м) | 9.0 |
| Размеры (мм) | 2400х2000 |
| Масса (кг) | 500-550 |
| Мощность (Вт) | 200 |
| Кол-во пользователей | 45 |
Автономная канализация БИО КОС 50
451.000 ₽| Объем (куб. м) | 10.0 |
| Размеры (мм) | 2600х2000 |
| Масса (кг) | 550-600 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Кол-во пользователей | 50 |
Автономная канализация БИО КОС 60
505.000 ₽| Объем (куб. м) | 12.0 |
| Размеры (мм) | 1700х5500 |
| Масса (кг) | 570-600 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Кол-во пользователей | 60 |
Автономная канализация БИО КОС 75
567.000 ₽| Объем (куб. м) | 15.0 |
| Размеры (мм) | 1800х6000 |
| Масса (кг) | 600-650 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Кол-во пользователей | 75 |
Автономная канализация БИО КОС 80
671.500 ₽| Объем (куб. м) | 17.0 |
| Размеры (мм) | 1900х6000 |
| Масса (кг) | 650-700 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Кол-во пользователей | 80 |
Автономная канализация БИО КОС 100
776.000 ₽| Объем (куб. м) | 20.0 |
| Размеры (мм) | 1800х8000 |
| Масса (кг) | 700-750 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Кол-во пользователей | 100 |